LGC 2刃超微粒长柄立铣刀
产品介紹
型号 | 直径(D) | 刃长 (l) | 全长(L) | 柄径(d) | 牌价 |
LGC0303032 | 3 | 9 | 75 | 3 | 500 |
LGC0403042 | 4 | 12 | 75 | 4 | 500 |
LGC0604062 | 6 | 18 | 100 | 6 | 760 |
LGC0605062 | 6 | 18 | 150 | 6 | 1135 |
LGC0804082 | 8 | 24 | 100 | 8 | 1260 |
LGC0805082 | 8 | 24 | 150 | 8 | 1890 |
LGC1004102 | 10 | 30 | 100 | 10 | 1665 |
LGC1005102 | 10 | 30 | 150 | 10 | 2070 |
LGC1204122 | 12 | 36 | 100 | 12 | 2500 |
LGC1205122 | 12 | 36 | 150 | 12 | 3105 |
适用性 | 被削刚材 | |
★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S15C |
★ ★ | 钢、碳钢 | S45C |
★ | 钢、碳钢 | S45C 硬化处理 |
钢、碳钢 | S75C | |
钢、碳钢 | S75C 硬化处理 | |
★ ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM |
低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 | |
低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 | |
低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 | |
★ | 高合金钢 | SKD,SKT,SKH |
高合金钢 | SKD,SKT,SKH 硬化处理 | |
不锈钢 | SUS403 | |
不锈钢 | SUS403 | |
不锈钢 | SUS304, SUS316 | |
★ ★ ★ | 铸铁 | |
★ | 球墨铸铁 | |
难削材料 | 耐热合金、超合金 | |
★ | 铝 | |
★ | 铝合金 |
★ ★ ★极佳 ★ ★ 佳 ★尚可