GCA 2刃超微粒立铣刀
产品介紹
型号 | 直径(D) | 刃长(l) | 全长(L) | 柄径(d) | 牌价 |
GCA0101042 | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 | 335 |
GCA0101042 | 1.5 | 4.0 | 50 | 4 | 335 |
GCA0101042 | 2.0 | 5.0 | 50 | 4 | 335 |
GCA0101042 | 2.5 | 6.5 | 50 | 4 | 335 |
GCA0101042 | 3.0 | 7.5 | 50 | 4 | 335 |
GCA0101042 | 3.5 | 9.0 | 50 | 4 | 335 |
GCA0101042 | 4.0 | 10.0 | 50 | 4 | 335 |
GCA0451062 | 4.5 | 11.5 | 50 | 6 | 380 |
GCA0451062 | 5.0 | 12.5 | 50 | 6 | 380 |
GCA0451062 | 5.5 | 14.0 | 50 | 6 | 380 |
GCA0451062 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 | 380 |
GCA0652082 | 6.5 | 16.5 | 60 | 8 | 760 |
GCA0652082 | 7.0 | 17.5 | 60 | 8 | 760 |
GCA0652082 | 7.5 | 19.0 | 60 | 8 | 760 |
GCA0652082 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 | 760 |
GCA0853102 | 8.5 | 21.5 | 75 | 10 | 1170 |
GCA0853102 | 9.0 | 22.5 | 75 | 10 | 1170 |
GCA0853102 | 9.5 | 24.0 | 75 | 10 | 1170 |
GCA0853102 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 | 1170 |
GCA1053122 | 10.5 | 26.5 | 75 | 12 | 1575 |
GCA1053122 | 11.0 | 27.5 | 75 | 12 | 1575 |
GCA1053122 | 11.5 | 29.0 | 75 | 12 | 1575 |
GCA1053122 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 | 1575 |
GCA1304162 | 13.0 | 32.5 | 100 | 16 | 3675 |
GCA1304162 | 14.0 | 35.0 | 100 | 16 | 3675 |
GCA1304162 | 15.0 | 37.5 | 100 | 16 | 4005 |
GCA1304162 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 | 4005 |
GCA1304162 | 18.0 | 45.0 | 100 | 20 | 5580 |
GCA1304162 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 | 5580 |
适用性 | 被削刚材 | |
★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S15C |
★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S45C |
★ ★ | 钢、碳钢 | S45C 硬化处理 |
★ | 钢、碳钢 | S75C |
钢、碳钢 | S75C 硬化处理 | |
★ ★ ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM |
★ | 低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 |
低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 | |
低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 | |
★ ★ | 高合金钢 | SKD,SKT,SKH |
高合金钢 | SKD,SKT,SKH 硬化处理 | |
★ | 不锈钢 | SUS403 |
★ | 不锈钢 | SUS403 |
★ | 不锈钢 | SUS304, SUS316 |
★ ★ ★ | 铸铁 | |
★ | 球墨铸铁 | |
难削材料 | 耐热合金、超合金 | |
★ | 铝 | |
★ | 铝合金 |
★ ★ ★极佳 ★ ★ 佳 ★尚可