VGA 6刃超微粒高硬度立铣刀
产品介紹
型号 | 直径(D) | 刃长(l) | 全长(L) | 柄径(d) | 牌价 |
VGA0301046 | 3.0 | 7.5 | 50 | 4 | 500 |
VGA0301046 | 4.0 | 10.0 | 50 | 4 | 500 |
VGA0501066 | 5.0 | 12.5 | 50 | 6 | 570 |
VGA0601066 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 | 570 |
VGA0802086 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 | 1135 |
VGA1003106 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 | 1755 |
VGA1203126 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 | 2365 |
VGA1604166 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 | 6010 |
VGA2004206 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 | 8370 |
VGA2506256 | 25.0 | 65.0 | 150 | 25 | 28000 |
适用性 | 被削刚材 | |
★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S15C |
★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S45C |
★ ★ | 钢、碳钢 | S45C 硬化处理 |
★ ★ | 钢、碳钢 | S75C |
★ | 钢、碳钢 | S75C 硬化处理 |
★ ★ ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM |
★ ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 |
★ | 低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 |
★ | 低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 |
★ ★ ★ | 高合金钢 | SKD,SKT,SKH |
★ | 高合金钢 | SKD,SKT,SKH 硬化处理 |
★ ★ | 不锈钢 | SUS403 |
★ ★ | 不锈钢 | SUS403 |
★ ★ | 不锈钢 | SUS304, SUS316 |
★ ★ | 铸铁 | |
★ ★ | 球墨铸铁 | |
★ ★ ★ | 难削材料 | 耐热合金、超合金 |
★ | 铝 | |
★ | 铝合金 |
★ ★ ★极佳 ★ ★ 佳 ★尚可