GCAE 4刃超微粒粗齒立銑刀
產品介紹
型號 | 直徑(D) | 刃長 (l) | 刀尖倒角(C) | 全長(L) | 柄徑(d) | 牌價 |
GCAE0601064 | 6 | 15 | 0.5 | 50 | 6 | 630 |
GCAE0802084 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 | 1260 |
GCAE1003104 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 | 1950 |
GCAE1203124 | 12 | 30 | 0.5 | 75 | 12 | 2625 |
GCAE1404164 | 14 | 35 | 0.6 | 100 | 16 | 6675 |
GCAE1604164 | 16 | 40 | 0.6 | 100 | 16 | 6675 |
GCAE 1804204 | 18 | 40 | 0.6 | 100 | 20 | 9300 |
GCAE2004204 | 20 | 40 | 0.6 | 100 | 20 | 9300 |
GCAE2204254 | 22 | 45 | 0.6 | 100 | 25 | 2000 |
GCAE2504254 | 25 | 50 | 0.6 | 100 | 25 | 2000 |
適用性 | 被削剛材 | |
★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S15C |
★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C |
★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C 硬化處理 |
★ ★ | 鋼、碳鋼 | S75C |
★ | 鋼、碳鋼 | S75C 硬化處理 |
★ ★ ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM |
★ ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 |
★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 |
★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 |
★ ★ ★ | 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH |
★ | 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH 硬化處理 |
★ ★ ★ | 不鏽鋼 | SUS403 |
★ ★ ★ | 不鏽鋼 | SUS403 |
★ ★ ★ | 不鏽鋼 | SUS304, SUS316 |
★ ★ | 鑄鐵 | |
★ ★ | 球墨鑄鐵 | |
★ | 難削材料 | 耐熱合金、超合金 |
★ | 鋁 | |
★ | 鋁合金 |
★ ★ ★極佳 ★ ★ 佳 ★尚可