MAP400R High Speed Endmill
| ⌀D | ⌀d | L1 | L2 | L | Number of Flutes | 刀片Type No | 刀片螺絲 | 扳手 | 
| 25 | 25 | 14 | 35 | 150 | 2 | APMT1604DER | SCR-CAP4 | T15 | 
| 25 | 25 | 14 | 35 | 200 | 2 | |||
| 25 | 25 | 14 | 35 | 250 | 2 | |||
| 30 | 25 | 14 | 35 | 200 | 2 | |||
| 30 | 25 | 14 | 35 | 250 | 2 | |||
| 32 | 32 | 14 | 45 | 150 | 2 | |||
| 32 | 32 | 14 | 45 | 200 | 2 | |||
| 32 | 32 | 14 | 45 | 250 | 2 | |||
| 35 | 32 | 14 | 45 | 150 | 2 | |||
| 35 | 32 | 14 | 45 | 200 | 2 | |||
| 35 | 32 | 14 | 45 | 250 | 2 | |||
| 40 | 32 | 14 | 45 | 150 | 4 | |||
| 40 | 32 | 14 | 45 | 200 | 4 | |||
| 40 | 32 | 14 | 45 | 250 | 4 | |||
| 50 | 32 | 14 | 45 | 150 | 4 | |||
| 50 | 32 | 14 | 45 | 200 | 4 | |||
| 50 | 32 | 14 | 45 | 250 | 4 | |||
| 50 | 42 | 14 | 45 | 150 | 4 | 



 Enlargement
Enlargement