Wrench
| Type No | Fig | L | A | 
|---|---|---|---|
| ER16(A) | 1 | 169 | 25 | 
| ER20(A) | 1 | 169 | 30 | 
| ER25(UM) | 2 | 211 | 37 | 
| ER32(UM) | 2 | 251 | 46.5 | 
| ER40(UM) | 2 | 288 | 58 | 
| ER11(M) | 3 | 15 | |
| ER16(M) | 3 | 22 | |
| ER20(M) | 3 | 28 | |
| ER16(R) | 5 | 14 | 30 | 
| ER20(R) | 5 | 155 | 35 | 
| ER25(R) | 5 | 184 | 40 | 
| ER32 | 5 | 45 | |
| SK6 | 5 | ||
| SK10 | 5 | 30 | |
| SK13 | 5 | 35 | |
| SK16 | 5 | 40 | |
| SK20 | 5 | 45 | |
| SK25 | 5 | 50 | 



 Enlargement
Enlargement