45度平面铣刀
| ⌀D | ⌀d | d* | H | 刃数 | 刀片型号 | 压板 | 压板螺丝 | 垫片 | 垫片螺丝 | 扳手 | 
| 80 | 25.4 | 27 | 50 | 5 | SPKN-1504 | CL5-S | SCR-CL5/16 | ST-S | SCR-ST/S4 | WRN-M4T | 
| 100 | 31.75 | 32 | 55 | 5 | ||||||
| 125 | 38.1 | 40 | 60 | 6 | ||||||
| 160 | 50.8 | 40 | 60 | 8 | ||||||
| 200 | 47.625 | 60 | 60 | 10 | ||||||
| 250 | 47.625 | 60 | 60 | 12 | ||||||
| 300 | 47.625 | 60 | 60 | 14 | 
| ⌀D | ⌀d | d* | H | 刃数 | 刀片型号 | 压板 | 压板螺丝 | 垫片 | 垫片螺丝 | 扳手 | 
| 80 | 25.4 | 27 | 50 | 5 | SPKN-1203 | CL4-S | SCR-CL5/16 | ST-S | SCR-ST/S4 | WRN-M4T | 
| 100 | 31.75 | 32 | 55 | 5 | ||||||
| 125 | 38.1 | 40 | 60 | 6 | ||||||
| 160 | 50.8 | 40 | 60 | 8 | ||||||
| 200 | 47.625 | 60 | 60 | 10 | ||||||
| 250 | 47.625 | 60 | 60 | 12 | ||||||
| 300 | 47.625 | 60 | 60 | 14 | 



 点小图放大图
点小图放大图