RD型R角端铣刀
| ⌀D | ⌀d | R | L1 | L | 刃数 | 刀片型号 | 刀片螺丝 | 压板 | 压板螺丝 | 扳手 | 
| 12 | 12 | 2.5 | 30 | 100 | 3 | RDWH0501 | SCR-RD2.0 | - | - | T6 | 
| 13 | 12 | 2.5 | 30 | 100 | 3 | |||||
| 16 | 16 | 3.5 | 30 | 150 | 3 | |||||
| 17 | 16 | 3.5 | 30 | 150 | 3 | RDWH0702 | SCR-RD2.5 | - | - | T8 | 
| 17 | 16 | 3.5 | 30 | 200 | 3 | |||||
| 20 | 20 | 3.5 | 30 | 150 | 3 | |||||
| 21 | 20 | 3.5 | 30 | 150 | 3 | |||||
| 21 | 20 | 3.5 | 30 | 200 | 3 | |||||
| 25 | 25 | 3.5 | 30 | 150 | 4 | |||||
| 26 | 25 | 3.5 | 30 | 150 | 4 | |||||
| 26 | 25 | 3.5 | 30 | 200 | 4 | |||||
| 35 | 32 | 5 | 50 | 150 | 3 | RDWH1003 | SCR-RD3.5 | CL-RD10 | SCR-RD3.5 | T15 | 
| 35 | 32 | 5 | 50 | 200 | 3 | |||||
| 35 | 32 | 5 | 50 | 250 | 3 | |||||
| 35 | 32 | 5 | 50 | 300 | 3 | |||||
| 35 | 32 | 5 | 50 | 150 | 4 | |||||
| 35 | 32 | 5 | 50 | 200 | 4 | 



 点小图放大图
点小图放大图