GCAE 4刃超微粒粗齿立铣刀
产品介绍

| 型号 | 直径(D) | 刃长 (l) | 刀尖倒角(C) | 全长(L) | 柄径(d) | 牌价 | 
| GCAE0601064 | 6 | 15 | 0.5 | 50 | 6 | 630 | 
| GCAE0802084 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 | 1260 | 
| GCAE1003104 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 | 1950 | 
| GCAE1203124 | 12 | 30 | 0.5 | 75 | 12 | 2625 | 
| GCAE1404164 | 14 | 35 | 0.6 | 100 | 16 | 6675 | 
| GCAE1604164 | 16 | 40 | 0.6 | 100 | 16 | 6675 | 
| GCAE 1804204 | 18 | 40 | 0.6 | 100 | 20 | 9300 | 
| GCAE2004204 | 20 | 40 | 0.6 | 100 | 20 | 9300 | 
| GCAE2204254 | 22 | 45 | 0.6 | 100 | 25 | 2000 | 
| GCAE2504254 | 25 | 50 | 0.6 | 100 | 25 | 2000 | 
| 适用性 | 被削刚材 | |
| ★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S15C | 
| ★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S45C | 
| ★ ★ | 钢、碳钢 | S45C 硬化处理 | 
| ★ ★ | 钢、碳钢 | S75C | 
| ★ | 钢、碳钢 | S75C 硬化处理 | 
| ★ ★ ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM | 
| ★ ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 | 
| ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 | 
| ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM 硬化处理 | 
| ★ ★ ★ | 高合金钢 | SKD,SKT,SKH | 
| ★ | 高合金钢 | SKD,SKT,SKH 硬化处理 | 
| ★ ★ ★ | 不锈钢 | SUS403 | 
| ★ ★ ★ | 不锈钢 | SUS403 | 
| ★ ★ ★ | 不锈钢 | SUS304, SUS316 | 
| ★ ★ | 铸铁 | |
| ★ ★ | 球墨铸铁 | |
| ★ | 难削材料 | 耐热合金、超合金 | 
| ★ | 铝 | |
| ★ | 铝合金 | |
★ ★ ★极佳 ★ ★ 佳 ★尚可



 点小图放大图
点小图放大图