快削型端铣刀
| ⌀D | ⌀d | L1 | L2 | L | 刃数 | 刀片型号 | 刀片螺丝 | 扳手 | 
| 12 | 12 | 15 | 25 | 120 | 1 | APET1202 | SCR-CEX3.5 | T15 | 
| 12 | 12 | 25 | 25 | 150 | 1 | |||
| 12 | 12 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 16 | 16 | 15 | 25 | 120 | 1 | |||
| 16 | 16 | 25 | 25 | 150 | 1 | |||
| 20 | 20 | 15 | 25 | 120 | 1 | |||
| 20 | 20 | 25 | 25 | 150 | 1 | |||
| 20 | 20 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 20 | 20 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 20 | 20 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 20 | 20 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 25 | 25 | 15 | 25 | 120 | 2 | APET1603 | SCR-CEX4 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 25 | 32 | 15 | 25 | 120 | 2 | |||
| 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 30 | 32 | 15 | 25 | 120 | 2 | |||
| 30 | 32 | 25 | 25 | 150 | 2 | |||
| 32 | 32 | 15 | 25 | 150 | 2 | |||
| 32 | 32 | 15 | 30 | 200 | 3 | 



 点小图放大图
点小图放大图