HSSCo8 90° 三刃倒角刀
| 刀径 | 刃长 | 柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 1.5-6.3 | 5 | 45 |
| 8.0 | 2-8 | 6 | 50 |
| 10.0 | 2.5-10 | 6 | 50 |
| 12.4 | 2.8-12.4 | 8 | 56 |
| 15.0 | 3.2-15 | 10 | 60 |
| 16.5 | 3.2-16.5 | 10 | 63 |
| 20.5 | 3.5-20.5 | 10 | 65 |
| 25.0 | 3.8-25 | 10 | 67 |
| 30.0 | 4.2-30 | 12 | 71 |
| 31.0 | 4.2-31 | 12 | 71 |
| 35.0 | 4.5-30 | 16 | 110 |
| 40.0 | 4.5-40 | 12 | 115 |
| 40.0 | 4.5-40 | 16 | 115 |
| 45.0 | 5.0-45 | 16 | 120 |
| 50.0 | 5.0-50 | 16 | 130 |


