LWPA 长柄超微粒定位钻
产品介绍

| 型号 | 直径(D) | 刃长 (l) | 全长(L) | 柄径(d) | 牌价 | 
| LWPA3 | 3 | 4.5 | 100 | 6 | 510 | 
| LWPA4 | 4 | 6 | 100 | 6 | 510 | 
| LWPA6 | 6 | 9 | 100 | 6 | 510 | 
| LWPA8 | 8 | 12 | 150 | 8 | 1010 | 
| LWPA10 | 10 | 15 | 150 | 10 | 1560 | 
| LWPA12 | 12 | 18 | 150 | 12 | 2100 | 
| LWPA16 | 16 | 24 | 150 | 16 | 5340 | 
| LWPA20 | 20 | 30 | 150 | 20 | 7440 | 
| 适用性 | 被削刚材 | |
| ★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S15C | 
| ★ ★ ★ | 钢、碳钢 | S45C | 
| ★ ★ | 钢、碳钢 | S45C | 
| ★ ★ | 钢、碳钢 | S75C | 
| ★ | 钢、碳钢 | S75C | 
| ★ ★ ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM | 
| ★ ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM | 
| ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM | 
| ★ | 低合金钢 | SCM, SNCM | 
| ★ ★ ★ | 高合金钢 | SKD,SKT,SKH | 
| ★ | 高合金钢 | SKD,SKT,SKH | 
| ★ ★ ★ | 不锈钢 | SUS403 | 
| ★ ★ ★ | 不锈钢 | SUS403 | 
| ★ ★ ★ | 不锈钢 | SUS304, SUS316 | 
| ★ ★ | 铸铁 | |
| ★ ★ | 球墨铸铁 | |
| ★ | 难削材料 | 耐热合金、超合金 | 
| ★ | 铝 | |
| ★ | 铝合金 | |
★ ★ ★极佳 ★ ★ 佳 ★尚可



 点小图放大图
点小图放大图