
点小图放大图
 
 
  
    
      | 订购编号 | 测定范围 | 解析度 (mm) | 
  
  
    | NO2-001 | 0~150mm | 0.05 | 
    | NO2-002 | 0~150mm | 0.02 | 
    | NO2-003 | 0~200mm | 0.02 | 
    | NO2-004 | 0~300mm | 0.02 | 
    | NO2-005 | 0~150mm | 0.01 | 
    | NO2-006 | 0~200mm | 0.01 | 
  
    
 
Enlargement
 
 
  
    
      | 订购编号 | Mm/in | A mm | B mm | C mm | 
  
  
    | NO2-011 | 0~150mm / 0.02mm / 2mm | 40 | 13 | 74 | 
    | NO2-012 | 0~150mm / 0.02mm / 2mm | 40 | 13 | 74 | 
    | NO2-013 | 0~150mm / 0.01mm / 1mm | 40 | 13 | 74 | 
    | NO2-014 | 0~200mm / 0.02mm / 2mm | 50 | 18.6 | 89.5 | 
    | NO2-015 | 0~300mm / 0.02mm / 2mm | 64 | 20.6 | 105.5 | 
  
    
 
Enlargement
 
 
  
    
      | 订购编号 | mm/in | RS232 | A mm | B mm | C mm | g | 
  
  
    | NO2-021 | 150/6 | — | 40 | 16 | 71.5 | 140 | 
    | NO2-022 | 105/6 | — | 40 | 13 | 74 | 130 | 
    | NO2-023 | 200/8 | — | 50 | 20 | 89.5 | 200 | 
    | NO2-024 | 300/12 | — | 64 | 22 | 105.5 | 270 |