PM粉末螺旋丝攻
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 
|---|---|---|---|
| M 2x0.4 | M 8x1.25 | M 16x1.5 | M 22x2.5 | 
| M 2.5x0.45 | M 10x1.25 | M 16x2.0 | M 24x1.5 | 
| M 3x0.5 | M 10x1.5 | M 18x1.5 | M 24x3.0 | 
| M 3.5x0.6 | M 12x1.5 | M 18x2.5 | M 27x1.5 | 
| M 4x0.7 | M 12x1.75 | M 20x1.5 | M 27x3.0 | 
| M 5x0.8 | M 14x1.5 | M 20x2.5 | M 30x1.5 | 
| M 6x1.0 | M 14x2.0 | M 22x1.5 | M 30x3.5 | 
PM粉末先端丝攻
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 
|---|---|---|---|
| M 2x0.4 | M 8x1.25 | M 16x1.5 | M 22x2.5 | 
| M 2.5x0.45 | M 10x1.25 | M 16x2.0 | M 24x1.5 | 
| M 3x0.5 | M 10x1.5 | M 18x1.5 | M 24x3.0 | 
| M 3.5x0.6 | M 12x1.5 | M 18x2.5 | M 27x1.5 | 
| M 4x0.7 | M 12x1.75 | M 20x1.5 | M 27x3.0 | 
| M 5x0.8 | M 14x1.5 | M 20x2.5 | M 30x1.5 | 
| M 6x1.0 | M 14x2.0 | M 22x1.5 | M 30x3.5 | 



 点小图放大图
点小图放大图
 Enlargement
Enlargement