直角端铣刀
| ⌀D | ⌀d | L | 刃数 | 刀片型号 | 刀片螺丝 | 扳手 | 
| 16 | 16 | 110 | 1 | TPMN1103 | SCR-W3/16 | WRN-M3L | 
| 20 | 20 | 110 | 2 | |||
| 25 | 20 | 110 | 2 | |||
| 25 | 25 | 110 | 2 | TPMN1603 | SCR-W1/4 | WRN-M4L | 
| 30 | 20 | 130 | 2 | |||
| 30 | 25 | 130 | 2 | |||
| 35 | 20 | 130 | 2 | |||
| 35 | 25 | 130 | 2 | |||
| 35 | 32 | 150 | 2 | |||
| 40 | 20 | 130 | 3 | |||
| 40 | 25 | 130 | 3 | |||
| 40 | 32 | 150 | 3 | |||
| 45 | 20 | 130 | 3 | TPMN2204 | SCR-W5/16 | WRN-M5L | 
| 45 | 25 | 130 | 3 | |||
| 50 | 32 | 150 | 3 | |||
| 63 | 32 | 150 | 3 | 



 点小图放大图
点小图放大图