快速钻4倍长
| ⌀D | ⌀d | L1 | 刃数 | 刀片型号 | 刀片螺丝 | 扳手 | 
| 15 | 25 | 60 | 2 | WCMX0302 | SCR-EXD2.5 | T8 | 
| 16 | 25 | 64 | 2 | |||
| 17 | 25 | 68 | 2 | |||
| 18 | 25 | 72 | 2 | |||
| 19 | 25 | 76 | 2 | |||
| 20 | 25 | 80 | 2 | |||
| 21 | 25 | 84 | 2 | WCMX0402 | ||
| 22 | 32 | 88 | 2 | |||
| 23 | 32 | 92 | 2 | |||
| 24 | 32 | 96 | 2 | |||
| 25 | 32 | 100 | 2 | |||
| 26 | 32 | 104 | 2 | WCMX0503 | SCR-EXD3 | |
| 27 | 32 | 108 | 2 | |||
| 28 | 32 | 112 | 2 | |||
| 29 | 32 | 116 | 2 | |||
| 30 | 32 | 120 | 2 | |||
| 31 | 32 | 124 | 2 | WCMX06T3 | SCR-EXD3.5 | T15 | 
| 32 | 32 | 128 | 2 | |||
| 33 | 32 | 132 | 2 | |||
| 34 | 32 | 136 | 2 | |||
| 35 | 32 | 140 | 2 | |||
| 36 | 32 | 144 | 2 | |||
| 37 | 32 | 148 | 2 | |||
| 38 | 32 | 152 | 2 | |||
| 39 | 32 | 156 | 2 | |||
| 40 | 32 | 160 | 2 | |||
| 41 | 32 | 164 | 2 | |||
| 42 | 32 | 168 | 2 | |||
| 43 | 32 | 172 | 2 | WCMX0804 | SCR-EXD4 | |
| 44 | 40 | 176 | 2 | |||
| 45 | 40 | 180 | 2 | |||
| 46 | 40 | 184 | 2 | |||
| 47 | 40 | 188 | 2 | |||
| 48 | 40 | 192 | 2 | |||
| 49 | 40 | 196 | 2 | |||
| 50 | 40 | 200 | 2 | |||
| 51 | 40 | 204 | 2 | |||
| 52 | 40 | 208 | 2 | |||
| 53 | 40 | 212 | 2 | |||
| 54 | 40 | 216 | 2 | |||
| 55 | 40 | 220 | 2 | WCMX06T3 | SCR-EXD3.5 | |
| 56 | 40 | 224 | 2 | |||
| 57 | 40 | 228 | 2 | |||
| 58 | 40 | 232 | 2 | |||
| 59 | 40 | 236 | 2 | |||
| 60 | 40 | 240 | 2 | 



 点小图放大图
点小图放大图