超钴钢长刃立铣刀-4刃型
| 刀径 | 柄径 | 刃长 | 全长 |
| 2.0 | 6 | 10 | 60 |
| 3.0 | 6 | 15 | 60 |
| 4.0 | 6 | 20 | 65 |
| 5.0 | 8 | 25 | 75 |
| 6.0 | 8 | 25 | 75 |
| 7.0 | 10 | 35 | 90 |
| 8.0 | 10 | 35 | 90 |
| 9.0 | 10 | 45 | 100 |
| 10.0 | 10 | 45 | 100 |
| 11.0 | 12 | 55 | 115 |
| 12.0 | 12 | 55 | 115 |
| 13.0 | 12 | 55 | 115 |
| 14.0 | 16 | 55 | 120 |
| 15.0 | 16 | 65 | 130 |
| 16.0 | 16 | 65 | 130 |
| 17.0 | 16 | 65 | 130 |
| 18.0 | 16 | 65 | 130 |
| 19.0 | 20 | 75 | 145 |
| 20.0 | 20 | 75 | 145 |
| 21.0 | 20 | 75 | 145 |
| 22.0 | 20 | 75 | 145 |
| 23.0 | 25 | 90 | 165 |
| 24.0 | 25 | 90 | 165 |
| 25.0 | 25 | 90 | 165 |
| 26.0 | 25 | 90 | 165 |
| 27.0 | 25 | 90 | 165 |
| 28.0 | 25 | 90 | 165 |
| 29.0 | 25 | 90 | 165 |
| 30.0 | 25 | 90 | 165 |
m/m


