超钴钢长刃粗铣刀
| 刀径 | 柄径 | 刃长 | 全长 | 刃数 | 
| 10.0 | 10 | 45 | 95 | 4 | 
| 12.0 | 12 | 53 | 110 | 4 | 
| 14.0 | 12 | 53 | 110 | 4 | 
| 16.0 | 16 | 63 | 123 | 4 | 
| 18.0 | 16 | 63 | 123 | 4 | 
| 20.0 | 20 | 75 | 141 | 4 | 
| 22.0 | 20 | 75 | 141 | 5 | 
| 25.0 | 25 | 90 | 166 | 5 | 
| 30.0 | 25 | 90 | 166 | 6 | 
m/m
| 刀径公差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柄径公差 | ||||||
| 1~3 | 3~6 | 6~10 | 10~18 | 18~30 | 30~50 | |
| 刀刃 js12 | ±50 | ±60 | ±75 | ±90 | ±105 | ±125 | 
| 柄径 h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 | |



 点小图放大图
点小图放大图