超钴钢标准立铣刀-4刃型
| 刀径 | 柄径 | 刃长 | 全长 | 
| 1.5 | 6 | 7 | 50 | 
| 2.0 | 6 | 10 | 50 | 
| 2.5 | 6 | 10 | 50 | 
| 3.0 | 6 | 10 | 50 | 
| 3.5 | 8 | 12 | 60 | 
| 4.0 | 8 | 12 | 60 | 
| 4.5 | 8 | 15 | 60 | 
| 5.0 | 8 | 15 | 60 | 
| 5.5 | 8 | 15 | 60 | 
| 6.0 | 8 | 15 | 60 | 
| 7.0 | 10 | 20 | 60 | 
| 8.0 | 10 | 25 | 70 | 
| 9.0 | 10 | 25 | 70 | 
| 10.0 | 10 | 30 | 80 | 
| 11.0 | 12 | 30 | 80 | 
| 12.0 | 12 | 30 | 80 | 
| 13.0 | 12 | 35 | 85 | 
| 14.0 | 12 | 35 | 85 | 
| 15.0 | 16 | 40 | 95 | 
| 16.0 | 16 | 40 | 95 | 
| 17.0 | 16 | 40 | 95 | 
| 18.0 | 16 | 40 | 95 | 
| 19.0 | 20 | 45 | 110 | 
| 20.0 | 20 | 45 | 110 | 
| 21.0 | 20 | 45 | 110 | 
| 22.0 | 20 | 45 | 110 | 
| 23.0 | 25 | 50 | 120 | 
| 24.0 | 25 | 50 | 120 | 
| 25.0 | 25 | 50 | 120 | 
| 26.0 | 25 | 50 | 120 | 
| 27.0 | 25 | 55 | 125 | 
| 28.0 | 25 | 55 | 125 | 
| 29.0 | 25 | 55 | 125 | 
| 30.0 | 25 | 55 | 125 | 
| 31.0 | 32 | 60 | 145 | 
| 32.0 | 32 | 60 | 145 | 
| 33.0 | 32 | 60 | 145 | 
| 34.0 | 32 | 60 | 145 | 
| 35.0 | 32 | 65 | 150 | 
| 36.0 | 32 | 65 | 150 | 
| 37.0 | 32 | 65 | 150 | 
| 38.0 | 32 | 65 | 150 | 
| 39.0 | 32 | 65 | 150 | 
| 40.0 | 32 | 65 | 150 | 
m/m



 点小图放大图
点小图放大图