FGZ 超微粒立銑刀
產品介紹

| 型號 | 直徑(D) | 刃長 (l) | 全長(L) | 柄徑(d) | 牌價 | 
| FGZ0101044 | 1.0 | 3.0 | 50 | 4 | 450 | 
| FGZ0151044 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 450 | 
| FGZ0201044 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 | 450 | 
| FGZ0251044 | 2.5 | 7.5 | 50 | 4 | 450 | 
| FGZ0301044 | 3.0 | 9.0 | 50 | 4 | 450 | 
| FGZ0351044 | 3.5 | 10.5 | 50 | 4 | 450 | 
| FGZ0401044 | 4.0 | 12.0 | 50 | 4 | 450 | 
| FGZ0451044 | 4.5 | 13.5 | 50 | 4 | 510 | 
| FGZ0501044 | 5.0 | 15.0 | 50 | 6 | 510 | 
| FGZ0551064 | 5.5 | 16.5 | 50 | 6 | 510 | 
| FGZ0602084 | 6.0 | 18.0 | 60 | 8 | 1010 | 
| FGZ0652084 | 6.5 | 19.5 | 60 | 8 | 1010 | 
| FGZ0702084 | 7.0 | 21.0 | 60 | 8 | 1010 | 
| FGZ0752084 | 7.5 | 22.5 | 60 | 8 | 1010 | 
| FGZ0802084 | 8.0 | 24.0 | 60 | 8 | 1010 | 
| FGZ0853104 | 8.5 | 25.5 | 75 | 10 | 1560 | 
| FGZ0903104 | 9.0 | 27.0 | 75 | 10 | 1560 | 
| FGZ0953104 | 9.5 | 28.5 | 75 | 10 | 1560 | 
| FGZ1003104 | 10.0 | 30.0 | 75 | 10 | 1560 | 
| FGZ1053124 | 10.5 | 31.5 | 75 | 12 | 2100 | 
| FGZ1103124 | 11.0 | 33.0 | 75 | 12 | 2100 | 
| FGZ1153124 | 11.5 | 34.5 | 75 | 12 | 2100 | 
| FGZ1203124 | 12.0 | 36.0 | 75 | 12 | 2100 | 
| FGZ1304164 | 13.0 | 39.0 | 100 | 16 | 5340 | 
| FGZ1404164 | 14.0 | 42.0 | 100 | 16 | 5340 | 
| FGZ1504164 | 15.0 | 45.0 | 100 | 16 | 5340 | 
| FGZ1604164 | 16.0 | 48.0 | 100 | 16 | 5340 | 
| FGZ1804204 | 18.0 | 50.0 | 100 | 20 | 7440 | 
| FGZ2004204 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 | 7440 | 
| 適用性 | 被削剛材 | |
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S15C | 
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C | 
| ★ ★ | 硬化處理 | S45C 硬化處理 | 
| ★★ | 鋼、碳鋼 | S75C | 
| ★ | 硬化處理 | S75C 硬化處理 | 
| ★ ★ ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM | 
| ★ ★ | 硬化處理 | SCM, SNCM 硬化處理 | 
| ★ | 硬化處理 | SCM, SNCM 硬化處理 | 
| ★ | 硬化處理 | SCM, SNCM 硬化處理 | 
| ★ ★ ★ | 高合金鋼 | SKD, SKT, SKH | 
| ★ | 硬化處理 | SKD, SKT, SKH 硬化處理 | 
| ★★★ | 不鏽鋼 | SUS403 | 
| ★★★ | 不鏽鋼 | SUS403 | 
| ★★★ | 不鏽鋼 | SUS304, SUS316 | 
| ★★ | 鑄鐵 | |
| ★★ | 球墨鑄鐵 | |
| ★ | 難削材料 | 耐熱合金、超合金 | 
| ★ | 鋁 | |
| ★ | 鋁合金 | |
★ ★ ★極佳 ★ ★ 佳 ★尚可



 點小圖放大圖
點小圖放大圖