無溝絲攻
| 規格 | 精度 | 型號 | 
|---|---|---|
| M 2x0.4 | GH4 | P·B | 
| M 2.3x0.4 | GH4 | B | 
| M 2.5x0.45 | GH5 | P·B | 
| M 2.6x0.45 | GH5 | P·B | 
| M 3x0.5 | GH6 | P·B | 
| M 3.5x0.6 | GH6 | P·B | 
| M 4x0.7 | GH7 | P·B | 
| M 5x0.8 | GH7 | P·B | 
| M 6x1.0 | GH7 | P·B | 
| M 8x1.25 | GH7 | B | 
| M 10x1.25 | GH7 | B | 
| 規格 | 精度 | 型號 | 
|---|---|---|
| UNC 2-56 | GH4 | P‧B | 
| UNC 4-40 | GH5 | P‧B | 
| UNC 6-32 | GH5,6,7 | P‧B | 
| UNC 8-30 | GH7 | P‧B | 
| UNC 10-24 | GH7 | P‧B | 
| UNC 12-24 | GH7 | P‧B | 
| UNC 1/4-20 | GH7 | B | 
| UNF 10-32 | GH6,7 | P‧B | 
P型:適用於穿孔  
B型:適用於盲孔 



 點小圖放大圖
點小圖放大圖