LGC 4刃超微粒長柄立銑刀
產品介紹

| 型號 | 直徑(D) | 刃長 (l) | 全長(L) | 柄徑(d) | 牌價 | 
| LGC0303034 | 3 | 9 | 75 | 3 | 500 | 
| LGC0403044 | 4 | 12 | 75 | 4 | 500 | 
| LGC0604064 | 6 | 18 | 100 | 6 | 760 | 
| LGC0605064 | 6 | 18 | 150 | 6 | 1135 | 
| LGC0804084 | 8 | 24 | 100 | 8 | 1260 | 
| LGC0805084 | 8 | 24 | 150 | 8 | 1890 | 
| LGC1004104 | 10 | 30 | 100 | 10 | 1665 | 
| LGC1005104 | 10 | 30 | 150 | 10 | 2070 | 
| LGC1204124 | 12 | 36 | 100 | 12 | 2500 | 
| LGC1205124 | 12 | 36 | 150 | 12 | 3150 | 
| 適用性 | 被削剛材 | |
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S15C | 
| ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C | 
| ★ | 鋼、碳鋼 | S45C 硬化處理 | 
| 鋼、碳鋼 | S75C | |
| 鋼、碳鋼 | S75C 硬化處理 | |
| ★ ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM | 
| 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | |
| 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | |
| 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | |
| ★ | 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH | 
| 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH 硬化處理 | |
| 不鏽鋼 | SUS403 | |
| 不鏽鋼 | SUS403 | |
| 不鏽鋼 | SUS304, SUS316 | |
| ★ ★ ★ | 鑄鐵 | |
| ★ | 球墨鑄鐵 | |
| 難削材料 | 耐熱合金、超合金 | |
| ★ | 鋁 | |
| ★ | 鋁合金 | |
★ ★ ★極佳 ★ ★ 佳 ★尚可



 點小圖放大圖
點小圖放大圖