LGCA 2刃超微粒長柄立銑刀
產品介紹

| 型號 | 直徑(D) | 刃長 (l) | 全長(L) | 柄徑(d) | 牌價 | 
| LGCA0303032 | 3 | 9 | 75 | 3 | 555 | 
| LGCA0403032 | 4 | 12 | 75 | 4 | 555 | 
| LGCA0604062 | 6 | 18 | 100 | 6 | 840 | 
| LGCA0605062 | 6 | 18 | 150 | 6 | 1260 | 
| LGCA0804082 | 8 | 24 | 100 | 8 | 1400 | 
| LGCA0805082 | 8 | 24 | 150 | 8 | 2100 | 
| LGCA1004102 | 10 | 30 | 100 | 10 | 1850 | 
| LGCA1005102 | 10 | 30 | 150 | 10 | 2775 | 
| LGCA1204122 | 12 | 36 | 100 | 12 | 2350 | 
| LGCA1205122 | 12 | 36 | 150 | 12 | 3450 | 
| 適用性 | 被削剛材 | |
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S15C | 
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C | 
| ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C 硬化處理 | 
| ★ | 鋼、碳鋼 | S75C | 
| 鋼、碳鋼 | S75C 硬化處理 | |
| ★ ★ ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM | 
| ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | 
| 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | |
| 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | |
| ★ ★ | 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH | 
| 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH 硬化處理 | |
| ★ | 不鏽鋼 | SUS403 | 
| ★ | 不鏽鋼 | SUS403 | 
| ★ | 不鏽鋼 | SUS304, SUS316 | 
| ★ ★ ★ | 鑄鐵 | |
| ★ | 球墨鑄鐵 | |
| 難削材料 | 耐熱合金、超合金 | |
| ★ | 鋁 | |
| ★ | 鋁合金 | |
★ ★ ★極佳 ★ ★ 佳 ★尚可



 點小圖放大圖
點小圖放大圖