長柄螺旋絲攻
| >100mm | >120mm | >150mm | >200mm | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 
| M 3x0.5 | M 3x0.5 | M 3x0.5 | M 12x1.75 | 
| M 4x0.7 | M 4x0.7 | M 4x0.7 | M 14x2.0 | 
| M 5x0.8 | M 5x0.8 | M 5x0.8 | M 16x1.5 | 
| M 6x1.25 | M 6x1.0 | M 6x1.0 | M 16x2.0 | 
| M 8x1.25 | M 8x1.25 | M 8x1.25 | M 18x1.5 | 
| M 10x1.25 | M 10x1.25 | M 10x1.25 | M 18x2.5 | 
| M 10x1.5 | M 10x1.5 | M 10x1.5 | M 20x1.5 | 
| M 12x1.25 | M 12x1.25 | M 12x1.25 | M 20x2.5 | 
| M 12x1.5 | M 12x1.5 | M 12x1.5 | M 22x1.5 | 
| M 12x1.75 | M 12x1.75 | M 12x1.75 | M 22x2.5 | 
| M 14x1.0 | M 14x1.5 | M 14x1.5 | M 24x1.5 | 
| M 14x1.5 | M 14x2.0 | M 14x2.0 | M 24x3.0 | 
| M 14x2.0 | M 16x1.5 | M 16x1.5 | |
| M 26x2.0 | M 16x2.0 | ||
| M 18x1.5 | |||
| M 18x2.0 | |||
| M 20x1.5 | |||
| M 20x2.5 | |||
| M 22x1.5 | |||
| M 22x2.5 | |||
| M 24x1.5 | |||
| M 24x3 | 



 點小圖放大圖
點小圖放大圖