快削型端銑刀
| ⌀D | ⌀d | L1 | L2 | L | 刃數 | 刀片型號 | 刀片螺絲 | 扳手 | 
| 10 | 10 | 9 | 25 | 100 | 1 | APMT1135PDER | SCR-CEX2.5 | T8 | 
| 10 | 10 | 9 | 25 | 120 | 1 | |||
| 10 | 16 | 9 | 25 | 150 | 1 | |||
| 12 | 12 | 9 | 25 | 100 | 1 | |||
| 12 | 12 | 9 | 25 | 120 | 1 | |||
| 12 | 12 | 9 | 25 | 150 | 2 | |||
| 16 | 16 | 9 | 25 | 120 | 2 | |||
| 16 | 16 | 9 | 25 | 150 | 2 | |||
| 20 | 20 | 9 | 25 | 120 | 2 | |||
| 20 | 20 | 9 | 25 | 150 | 2 | |||
| 20 | 20 | 9 | 25 | 200 | 2 | |||
| 20 | 20 | 9 | 25 | 250 | 2 | |||
| 25 | 25 | 9 | 25 | 120 | 4 | |||
| 25 | 25 | 9 | 25 | 150 | 4 | |||
| 25 | 25 | 9 | 25 | 200 | 4 | |||
| 25 | 25 | 9 | 35 | 250 | 4 | 



 點小圖放大圖
點小圖放大圖