MC內藏式增壓角固虎鉗
 
              | 品 號 | A | B | C | D | E | 夾持範圍 | G | H | I | J | K | L | M | F | kgf | kg | ||
| X | Y | Z | ||||||||||||||||
| MHA-100 | 404 | 14 | 62 | 208 | 12.5 | 0~85 | 85~170 | – | 42 | 45 | 64.5 | 450 540 | 102 | 105 | 16 | 50 | 2500 | 22 | 
| MHA-150 | 507 | 19 | 85 | 243 | 15.5 | 0~90 | 90~180 | 180~270 | 57 | 65 | 84.5 | 620 710 | 140 | 152 | 18 | 90 | 5000 | 50 | 
| MHA-150A | 537 | 19 | 85 | 243 | 15.5 | 0~100 | 100~200 | 200~300 | 57 | 65 | 84.5 | 650 740 | 140 | 152 | 18 | 90 | 5000 | 52 | 
| MHA-200 | 606 | 19 | 95 | 257 | 18.5 | 0~100 | 100~200 | 200~300 | 62 | 82 | 89.5 | 655 755 | 162 | 200 | 18 | 150 | 7000 | 80 | 
 
        