| 夾持力(刻度) | 開口範圍 | 
                  
                    | MODEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                  
                    | JQV-125 | Direct | 1000 | 2200 | 3500 |  | 0~230 | 
                  
                    | JQV-160S | Direct | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 0~235 | 
                  
                    | JQV-160M | Direct | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 0~275 | 
                  
                    | JQV-160 | Direct | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 0~305 | 
                  
                    | JQV-160L | Direct | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 0~355 | 
                  
                    | JQV-200L | Direct | 2000 | 3500 | 4500 | 6000 | 0~405 | 
                
              
               
              MC定壓式倍力虎鉗
              
                
                  
                    | 品號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J1 | K | L | M | 夾持力 | N.W | 
                  
                    | JQV-125 | 125 | 497 | 398 | 99 | 84 | 76 | 50 | 85 | 135 | 230 | 388 | 18 | 144 | 125 | 3500kgf | 36kg | 
                  
                    | JQV-160S | 161 | 515 | 416 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 235 | 405 | 18 | 144 | 159 | 5000kgf | 55kg | 
                  
                    | JQV-160M | 161 | 555 | 456 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 275 | 445 | 18 | 144 | 159 | 5000kgf | 57kg | 
                  
                    | JQV-160 | 161 | 585 | 486 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 305 | 475 | 18 | 144 | 159 | 5000kgf | 60kg | 
                  
                    | JQV-160L | 161 | 635 | 536 | 99 | 94 | 86 | 60 | 100 | 160 | 355 | 533 | 18 | 152 | 159 | 5000kgf | 66kg | 
                  
                    | JQV-200L | 201 | 710 | 610 | 99 | 102 | 98 | 70 | 110 | 180 | 405 | 603 | 18 | 176 | 199 | 6000kgf | 103kg | 
                
              
              
              MC精密機械式虎鉗
              
                
                  
                    | 品號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J1 | K | L | M | N.W | 
                  
                    | JQV-125 | 125 | 497 | 398 | 99 | 84 | 76 | 50 | 85 | 135 | 230 | 388 | 18 | 144 | 125 | 39kg | 
                  
                    | JQV-160S | 161 | 515 | 416 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 235 | 405 | 18 | 144 | 159 | 53kg | 
                  
                    | JQV-160M | 161 | 555 | 456 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 275 | 445 | 18 | 144 | 159 | 55kg | 
                  
                    | JQV-160 | 161 | 585 | 486 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 305 | 475 | 18 | 144 | 159 | 58kg | 
                  
                    | JQV-160L | 161 | 635 | 536 | 99 | 94 | 86 | 60 | 100 | 160 | 355 | 533 | 18 | 152 | 159 | 64kg | 
                  
                    | JQV-200L | 201 | 710 | 610 | 99 | 102 | 98 | 70 | 110 | 180 | 405 | 603 | 18 | 176 | 199 | 102kg |