MHSS-E 直柄機械絞刀
| 刀徑 ⌀D | 柄徑 ⌀d | 刀長 L1 | 全長 L | 刃數 N | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 11 | 49 | 4 | 
| 2.5 | 2.5 | 14 | 57 | 4 | 
| 3.0 | 3 | 15 | 61 | 6 | 
| 3.5 | 3.5 | 18 | 70 | 6 | 
| 4.0 | 4 | 19 | 75 | 6 | 
| 4.5 | 4/4.5 | 21 | 80 | 6 | 
| 5.0 | 5 | 23 | 86 | 6 | 
| 5.5 | 5.5/6 | 26 | 93 | 6 | 
| 6.0 | 5.5/6.6 | 28 | 93 | 6 | 
| 6.5 | 6/6.3 | 28 | 101 | 6 | 
| 7.0 | 6/7.1 | 31 | 109 | 6 | 
| 7.5 | 6/7.1 | 31 | 109 | 6 | 
| 8.0 | 8 | 33 | 117 | 6 | 
| 8.5 | 8 | 33 | 117 | 6 | 
| 9.0 | 8/9 | 36 | 125 | 6 | 
| 9.5 | 8/9 | 36 | 125 | 6 | 
| 10.0 | 10 | 38 | 133 | 6 | 
| 10.5 | 10 | 38 | 133 | 6 | 
| 11.0 | 10 | 41 | 142 | 6 | 
| 12.0 | 10 | 44 | 151 | 6 | 
| 13.0 | 10 | 44 | 151 | 6 | 
| 14.0 | 12/12.5 | 47 | 160 | 8 | 
| 15.0 | 12/12.5 | 50 | 162 | 8 | 
| 16.0 | 12/12.5 | 52 | 170 | 8 | 
| 17.0 | 12/14 | 54 | 175 | 8 | 
| 18.0 | 12/14 | 56 | 182 | 8 | 
| 19.0 | 16 | 58 | 189 | 8 | 
| 20.2 | 16 | 60 | 195 | 8 | 



 點小圖放大圖
點小圖放大圖