GCA 2刃超微粒立銑刀
產品介紹

| 型號 | 直徑(D) | 刃長 (l) | 全長(L) | 柄徑(d) | 牌價 | 
| GCA0101042 | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 | 370 | 
| GCA0151042 | 1.5 | 4.0 | 50 | 4 | 370 | 
| GCA0201042 | 2.0 | 5.0 | 50 | 4 | 370 | 
| GCA0251042 | 2.5 | 6.0 | 50 | 4 | 370 | 
| GCA0301042 | 3.0 | 7.5 | 50 | 4 | 370 | 
| GCA0351042 | 3.5 | 9.0 | 50 | 4 | 370 | 
| GCA0401042 | 4.0 | 10.0 | 50 | 4 | 370 | 
| GCA0451042 | 4.5 | 11.5 | 50 | 4 | 370 | 
| GCA0501062 | 5.0 | 12.5 | 50 | 6 | 420 | 
| GCA0551062 | 5.5 | 14.0 | 50 | 6 | 420 | 
| GCA0601062 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 | 420 | 
| GCA0651062 | 6.5 | 16.5 | 50 | 6 | 420 | 
| GCA0702082 | 7.0 | 18.0 | 60 | 8 | 620 | 
| GCA0752082 | 7.5 | 19.0 | 60 | 8 | 620 | 
| GCA0803102 | 8.0 | 21.0 | 75 | 10 | 1300 | 
| GCA0853102 | 8.5 | 22.5 | 75 | 10 | 1300 | 
| GCA0903102 | 9.0 | 24.0 | 75 | 10 | 1300 | 
| GCA0953102 | 9.5 | 25.0 | 75 | 10 | 1300 | 
| GCA1003102 | 10.0 | 25.5 | 75 | 10 | 1300 | 
| GCA1053122 | 10.5 | 26.5 | 75 | 12 | 1750 | 
| GCA1103122 | 11.0 | 27.0 | 75 | 12 | 1750 | 
| GCA1153122 | 11.5 | 27.5 | 75 | 12 | 1750 | 
| GCA1203122 | 12.0 | 28.0 | 75 | 12 | 1750 | 
| GCA1304162 | 13.0 | 30.0 | 100 | 16 | 4160 | 
| GCA1404162 | 14.0 | 32.0 | 100 | 16 | 4160 | 
| GCA1504162 | 15.0 | 35.0 | 100 | 16 | 4160 | 
| GCA1604162 | 16.0 | 38.0 | 100 | 16 | 4160 | 
| GCA1804202 | 18.0 | 50.0 | 100 | 20 | 6200 | 
| GCA2004202 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 | 6200 | 
| 適用性 | 被削剛材 | |
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S15C | 
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C | 
| ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C 硬化處理 | 
| ★ | 鋼、碳鋼 | S75C | 
| 鋼、碳鋼 | S75C 硬化處理 | |
| ★ ★ ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM | 
| ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | 
| 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | |
| 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | |
| ★ ★ | 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH | 
| 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH 硬化處理 | |
| ★ | 不鏽鋼 | SUS403 | 
| ★ | 不鏽鋼 | SUS403 | 
| ★ | 不鏽鋼 | SUS304, SUS316 | 
| ★ ★ ★ | 鑄鐵 | |
| ★ | 球墨鑄鐵 | |
| 難削材料 | 耐熱合金、超合金 | |
| ★ | 鋁 | |
| ★ | 鋁合金 | |
★ ★ ★極佳 ★ ★ 佳 ★尚可



 點小圖放大圖
點小圖放大圖