快速鑽3倍長
| ⌀D | ⌀d | L1 | 刃數 | 刀片型號 | 刀片螺絲 | 扳手 | 
| 14 | 25 | 42 | 2 | WCMX0302 | SCR-EXD2.5 | T8 | 
| 15 | 25 | 45 | 2 | |||
| 16 | 25 | 48 | 2 | |||
| 17 | 25 | 51 | 2 | |||
| 18 | 25 | 54 | 2 | |||
| 19 | 25 | 57 | 2 | |||
| 20 | 25 | 60 | 2 | WCMX0402 | ||
| 21 | 32 | 63 | 2 | |||
| 22 | 32 | 66 | 2 | |||
| 23 | 32 | 69 | 2 | |||
| 24 | 32 | 72 | 2 | |||
| 25 | 32 | 75 | 2 | |||
| 26 | 32 | 78 | 2 | WCMX0503 | SCR-EXD3 | |
| 27 | 32 | 81 | 2 | |||
| 28 | 32 | 84 | 2 | |||
| 29 | 32 | 87 | 2 | |||
| 30 | 32 | 90 | 2 | |||
| 31 | 32 | 93 | 2 | WCMX06T3 | SCR-EXD3.5 | T15 | 
| 32 | 32 | 96 | 2 | |||
| 33 | 32 | 99 | 2 | |||
| 34 | 32 | 102 | 2 | |||
| 35 | 32 | 105 | 2 | |||
| 36 | 32 | 108 | 2 | |||
| 37 | 32 | 111 | 2 | |||
| 38 | 32 | 114 | 2 | |||
| 39 | 32 | 117 | 2 | |||
| 40 | 32 | 120 | 2 | |||
| 41 | 32 | 123 | 2 | |||
| 42 | 32 | 126 | 2 | |||
| 43 | 40 | 129 | 2 | WCMX0804 | SCR-EXD4 | |
| 44 | 40 | 132 | 2 | |||
| 45 | 40 | 135 | 2 | |||
| 46 | 40 | 138 | 2 | |||
| 47 | 40 | 141 | 2 | |||
| 48 | 40 | 144 | 2 | |||
| 49 | 40 | 147 | 2 | |||
| 50 | 40 | 150 | 2 | |||
| 51 | 40 | 153 | 2 | |||
| 52 | 40 | 156 | 2 | |||
| 53 | 40 | 159 | 2 | |||
| 54 | 40 | 162 | 2 | |||
| 55 | 40 | 165 | 2 | WCMX06T3 | SCR-EXD3.5 | |
| 56 | 40 | 168 | 2 | |||
| 57 | 40 | 171 | 2 | |||
| 58 | 40 | 174 | 2 | |||
| 59 | 40 | 177 | 2 | |||
| 60 | 40 | 180 | 2 | 



 點小圖放大圖
點小圖放大圖