VGA 6刃超微粒高硬度立銑刀
產品介紹

| 型號 | 直徑(D) | 刃長(l) | 全長(L) | 柄徑(d) | 牌價 | 
| VGA0301046 | 3.0 | 7.5 | 50 | 4 | 500 | 
| VGA0301046 | 4.0 | 10.0 | 50 | 4 | 500 | 
| VGA0501066 | 5.0 | 12.5 | 50 | 6 | 570 | 
| VGA0601066 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 | 570 | 
| VGA0802086 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 | 1135 | 
| VGA1003106 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 | 1755 | 
| VGA1203126 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 | 2365 | 
| VGA1604166 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 | 6010 | 
| VGA2004206 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 | 8370 | 
| VGA2506256 | 25.0 | 65.0 | 150 | 25 | 28000 | 
| 適用性 | 被削剛材 | |
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S15C | 
| ★ ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C | 
| ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S45C 硬化處理 | 
| ★ ★ | 鋼、碳鋼 | S75C | 
| ★ | 鋼、碳鋼 | S75C 硬化處理 | 
| ★ ★ ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM | 
| ★ ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | 
| ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | 
| ★ | 低合金鋼 | SCM, SNCM 硬化處理 | 
| ★ ★ ★ | 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH | 
| ★ | 高合金鋼 | SKD,SKT,SKH 硬化處理 | 
| ★ ★ | 不鏽鋼 | SUS403 | 
| ★ ★ | 不鏽鋼 | SUS403 | 
| ★ ★ | 不鏽鋼 | SUS304, SUS316 | 
| ★ ★ | 鑄鐵 | |
| ★ ★ | 球墨鑄鐵 | |
| ★ ★ ★ | 難削材料 | 耐熱合金、超合金 | 
| ★ | 鋁 | |
| ★ | 鋁合金 | |
★ ★ ★極佳 ★ ★ 佳 ★尚可



 點小圖放大圖
點小圖放大圖