一體式圓刀刀銑刀
| ⌀D | R | L1 | L | 刃數 | 刀片型號 | 刀片螺絲 | 扳手 | 
| 20 | 4 | 40 | 90 | 3 | QPMT0803 | SCR-QP3 | T8 | 
| 25 | 4 | 50 | 100 | 4 | |||
| 25 | 4 | 80 | 130 | 4 | |||
| 25 | 5 | 50 | 100 | 3 | QPMT10T3 | SCR-QP3.5 | T15 | 
| 32 | 5 | 50 | 100 | 4 | |||
| 32 | 5 | 80 | 130 | 4 | 
| ⌀D | ⌀d | d* | H | 刃數 | 刀片型號 | 刀片螺絲 | 扳手 | 墊片 | 墊片螺絲 | 扳手 | 
| 50 | - | 22 | 40 | 3 | R290.90-12T3 OR SOMT 12T3 | SCR-C290S | T15 | ST-C290 | SCR-ST | WRN-M5 | 
| 50 | - | 22 | 40 | 4 | ||||||
| 63 | 25.4 | 22 | 40 | 4 | ||||||
| 63 | 25.4 | 22 | 40 | 5 | ||||||
| 80 | 25.4 | 27 | 50 | 4 | ||||||
| 80 | 25.4 | 27 | 50 | 6 | ||||||
| 100 | 31.75 | 32 | 50 | 5 | ||||||
| 100 | 31.75 | 32 | 50 | 7 | ||||||
| 125 | 38.1 | 40 | 64 | 6 | ||||||
| 125 | 38.1 | 40 | 64 | 8 | ||||||
| 160 | 50.8 | 40 | 64 | 8 | ||||||
| 200 | 47.625 | 60 | 64 | 10 | 



 點小圖放大圖
點小圖放大圖